![]() |
||||
  | Spieler | Team | Karten | |
1 . | ![]() | Zvonimir Perica | FC Grazelona | 1 |
![]() | Abdulazim Ahmadi | SEEDS United | 1 | |
![]() | Wolfgang Boh | FC Krücke | 1 | |
![]() | Christian Moser | Panthers Graz | 1 | |
![]() | Ramazan Nazari | SEEDS United | 1 |
Kein Eintrag vorhanden |
![]() |
||||
  | Spieler | Team | Karten | |
1 . | ![]() | Zvonimir Perica | FC Grazelona | 1 |
![]() | Abdulazim Ahmadi | SEEDS United | 1 | |
![]() | Wolfgang Boh | FC Krücke | 1 | |
![]() | Christian Moser | Panthers Graz | 1 | |
![]() | Ramazan Nazari | SEEDS United | 1 |
Kein Eintrag vorhanden |