IF Litenborg - Eggenberg 04 | 2:0 |
---|---|
05.02.2023 | 21:00 | ASVÖ–-Halle | |
Oranje - Club Graz 05 | 3:3 |
05.02.2023 | 20:00 | ASVÖ–-Halle | |
HFC Graz 1999 - Vinko-Verpackung | 1:6 |
29.01.2023 | 16:30 | Union-Halle A | |
zu allen Ergebnissen |
1. | Die Überspitzen | 44 | |18 |
2. | NK Vinko-Verpackungen | 37 | |18 |
3. | Eggenberg 04 | 36 | |18 |
4. | Club Graz 05 | 32 | |18 |
5. | FC Fortuna chegg.net | 23 | |18 |
6. | Akademischer Turnverein Graz | 21 | |18 |
7. | Oranje | 21 | |18 |
8. | FC St. Johann & Pauli | 19 | |18 |
9. | Peggau Calcio 13 | 11 | |18 |
10. | HFC Ettl Bros. | 10 | |18 |
vollständige Tabelle |