Kein Ergebnis vorhanden | -:- |
---|---|
Kein Spiel vorhanden | - |
---|---|
1. | H.F.C. Headbanger's United | 48 | |20 |
2. | Celtic Graz | 42 | |20 |
3. | Atletico Graz | 39 | |20 |
4. | Eintracht Hafning | 36 | |20 |
5. | FC Orthacker | 33 | |20 |
6. | Phönix Neuhart | 32 | |20 |
7. | Dynamo Wings Graz | 30 | |20 |
8. | FV Legion | 24 | |20 |
9. | Party Rock United | 18 | |20 |
10. | Austrian Spirit | 10 | |20 |
11. | 1. FC Barfuß | 0 | |20 |
vollständige Tabelle |