Runde 17 |
30.09.2018 | 20:00 |
ASVÖ Mehrzweckhalle (Posthalle) |
FC St. Johann & Pauli | ![]() | 0 : 0 0 : 0 | ![]() | Akademischer Turnverein Graz |
01 | ![]() | Harald Mittermaier |
02 | ![]() | Markus Janosch |
08 | ![]() | Marco Steinbauer |
09 | ![]() | Martin Haas |
11 | ![]() | Dominic Prinz |
14 | ![]() | Tobias Schwab |
27 | ![]() | Maximilian Henn |
Eigentore |
01 | ![]() | Philipp Schemeth |
03 | ![]() | Stefan Siebenhofer |
04 | ![]() | Armin Schlachter |
07 | ![]() | Jürgen Gilly |
08 | ![]() | Christian Holzmann |
11 | ![]() | Ivan Vidovic |
12 | ![]() | David Niederl |
13 | ![]() | Matthias Landgraf |
Eigentore |