Runde 2 |
09.02.2019 | 19:00 |
Union-Halle A |
Grazer Lions | ![]() | 2 : 9 2 : 2 | ![]() | Phantoms |
05 | ![]() | Peter Mautner |
07 | ![]() | Martin Weinberger |
08 | ![]() | Christian Fink |
11 | ![]() | Roman Klambauer |
16 | ![]() | Florian Jandrasits |
17 | ![]() | Rene Forobosko | ![]() |
20 | ![]() | Mario Petutschnig | ![]() |
21 | ![]() | Markus Rottenhofer |
88 | ![]() | Michael Ehrer |
92 | ![]() | Florian Rottenhofer | ![]() |
Eigentore |
08 | ![]() | Daniel Hubner |
14 | ![]() | Lukas Tanner | ![]() |
19 | ![]() | Luca Allitsch | ![]() |
21 | ![]() | David Hortobagyi | ![]() ![]() |
27 | ![]() | Patrick Kemeter | ![]() ![]() |
60 | ![]() | Philipp Fuchs (V) |
61 | ![]() | Leo Tanner | ![]() ![]() ![]() |
69 | ![]() | Thomas Guggenbichler |
80 | ![]() | Johannes Knopper | ![]() |
01 | ![]() | Lukas Dobersberger |
Eigentore |