Runde 3 |
09.03.2025 | 21:00 |
ASVÖ-Mehrzweckhalle (Posthalle) |
Atletico Graz | ![]() | 0 : 3 0 : 2 | ![]() | MWM Grazile Füße |
08 | ![]() | Johannes Zenz |
15 | ![]() | Nikola Vikoler |
18 | ![]() | Markus Koller |
20 | ![]() | Marco Pignitter |
42 | ![]() | Michael Maresch (V) |
66 | ![]() | Severin Ziegler |
84 | ![]() | Richard Erber |
88 | ![]() | Vladimir Saric |
97 | ![]() | Philipp Koller |
Eigentore |
01 | ![]() | Matthias Wimmer |
05 | ![]() | Paul Jakob Walch |
08 | ![]() | Dominik Maier |
14 | ![]() | Emilio Semidei |
15 | ![]() | David Vogrin |
18 | ![]() | Paul Freitag | ![]() |
19 | ![]() | Dakota Zehler |
22 | ![]() | Dorjan Marjanovic |
29 | ![]() | Simon Fürstaller | ![]() ![]() |
Eigentore |