Nicht angemeldet
Startseite > Meisterschaft > LIGA > Übersicht
Pl.   Name Sp S U N TD TV P
1. Eggenberg 04 312 186 25 101 453 1458 : 1005 580
2. Oranje 313 149 39 125 186 1242 : 1056 486
3. NK Vinko-Verpackungen 262 152 22 88 223 1032 : 809 474
4. Club Graz 05 256 140 25 91 208 919 : 711 444
5. HFC Graz 1999 281 113 33 135 -39 1022 : 1061 371
6. Infinites 272 108 25 139 -216 1051 : 1267 348
7. IF Litenborg Kalsdorf 214 100 15 99 57 762 : 705 315
8. Akademischer Turnverein Graz 219 94 29 96 9 642 : 633 310
9. LOK Graz 194 85 23 86 5 653 : 648 276
10. H.F.C. Headbanger's United 183 86 16 81 8 532 : 524 274
11. FC Ambrosi 164 74 14 76 -27 527 : 554 233
12. Gunners FC 150 65 14 71 -122 741 : 863 209
13. Dynamo Wings Graz 151 60 22 69 -68 408 : 476 200
14. FC St. Johann & Pauli 147 59 23 65 -65 374 : 439 196
15. Die Überspitzen 125 58 15 52 71 460 : 389 187
16. FV Legion X 128 59 12 57 35 424 : 389 185
17. HC Kalsdorf 05 117 54 15 48 38 552 : 514 172
18. FC Orthacker 98 52 15 31 45 390 : 345 170
19. Party Rock United 109 52 16 41 39 326 : 287 170
20. Atletico Graz 127 49 16 62 -12 369 : 381 161
21. Sportverein Athletenschmiede Graz 152 48 26 78 -114 385 : 499 160
22. Peggau Calcio 13 112 49 14 49 -3 322 : 325 159
23. FC Kiwi Sandgasse 127 43 21 63 -77 310 : 387 146
24. Celtic Graz 84 45 9 30 48 273 : 225 143
25. Sport Union Gösting 72 42 10 20 113 290 : 177 136
26. FC Grazelona 113 37 21 55 -91 229 : 320 131
27. Eintracht Hafning 83 39 15 29 6 243 : 237 131
28. Phantoms 97 39 15 43 -27 275 : 302 130
29. StAmM Elf 100 39 12 49 -80 266 : 346 126
30. FC Fortuna chegg.net 100 39 8 53 -61 283 : 344 124
31. FC XAL 2012 60 35 2 23 53 226 : 173 105
32. Phönix Neuhart 81 32 8 41 -49 198 : 247 104
33. 1. FC Barfuß 81 31 10 40 -47 205 : 252 101
34. FC Merano Stars 98 33 14 51 -32 316 : 348 97
35. HFC Ettl Bros. 64 29 11 24 -7 167 : 174 95
36. Grazhoppers FC 66 29 7 30 -8 167 : 175 94
37. 1.FC OldYoungBoy 51 30 3 18 66 225 : 159 93
38. SEEDS United 67 26 14 27 10 180 : 170 91
39. SpVgg Lange Gasse 05 36 26 1 9 79 219 : 140 79
40. HFC Odörfer 75 23 6 46 -152 358 : 510 75
41. Black Flamingos Graz 60 21 9 30 -10 191 : 201 66
42. FC Torpedo Ritter Graz 36 20 4 12 17 166 : 149 64
43. FC Schlecker 41 20 2 19 27 300 : 273 62
44. Vorwärts Geidorf 36 18 7 11 48 153 : 105 61
45. HFC Rohrbach-Steinberg 40 18 5 17 -3 88 : 91 58
46. FC Krücke 36 17 6 13 -36 108 : 144 56
47. Pirates FC 59 15 10 34 -74 144 : 218 55
48. Panthers Graz 59 16 6 37 -74 107 : 181 53
49. FC Team Valentina 40 13 12 15 -3 111 : 114 51
50. Borussia Graz 08 55 15 6 34 -119 187 : 306 51
51. 1. FC PitTiger 25 16 2 7 26 77 : 51 50
52. Bestattung Graz 1906 24 16 0 8 40 162 : 122 48
53. Grazer Lions 34 13 8 13 10 110 : 100 44
54. Team Weiz 20 14 1 5 68 138 : 70 43
55. Sportunion K&K 38 13 4 21 -61 116 : 177 43
56. 1.FC St.Peter 20 13 0 7 13 67 : 54 39
57. HFC BH Graz 23 13 2 8 51 112 : 61 39
58. FC Balios 27 11 3 13 6 89 : 83 36
59. The Grazy Ones 26 10 5 11 10 56 : 46 35
60. FK GRAZ 24 11 4 9 25 83 : 58 31
61. 1.FC Hopfen & Malz 20 9 2 9 -12 43 : 55 29
62. FC Fieldchurch 20 9 1 10 -8 70 : 78 28
63. Sporting Graz 24 7 6 11 -2 81 : 83 27
64. Eggenberg 11 19 9 4 6 5 50 : 45 27
65. Anonym 117 20 8 2 10 -3 43 : 46 25
66. FC Hechtgrau Gablenz 20 7 3 10 -15 49 : 64 24
67. SC Kopten 24 7 3 14 -10 46 : 56 23
68. Cafe Generals 20 7 3 10 -16 38 : 54 22
69. Gastronomie Ettl 20 7 0 13 -13 65 : 78 21
70. Austrian Spirit 36 7 10 19 -41 44 : 85 21
71. Oranje Qualifikation 27 6 14 7 13 73 : 60 20
72. FC Bärenbande 20 5 7 8 -1 66 : 67 20
73. Young Boyz Graz 19 5 7 7 -18 47 : 65 18
74. Grazer BSK 25 4 4 17 -35 41 : 76 15
75. Infinites Qualifikation 21 4 14 3 -4 19 : 23 14
76. Sportklub Graz 10 4 2 4 -3 26 : 29 13
77. GrazGo! Rangers 10 4 0 6 0 77 : 77 12
78. SK Graz City 4 3 0 1 7 18 : 11 9
79. Dynamos FC 19 3 5 11 -40 18 : 58 9
80. Sauschwanz 19 2 9 8 -28 21 : 49 8
81. Bodega Juniors FC 4 2 1 1 4 11 : 7 7
82. SU Gösting 2 4 2 0 2 3 16 : 13 6
83. FC Grazelona - Quali 3 2 0 1 1 8 : 7 6
84. Just For Fun 24 2 0 22 -114 113 : 227 6
85. Headbangers Qualifikation 16 1 13 2 -6 4 : 10 5
86. LOK Qualifikation 16 1 12 3 -26 2 : 28 4
87. Squadra Grazzurra S.p.A 2 1 0 1 -3 9 : 12 2
88. MWM Grazile Füße 3 0 1 2 -9 2 : 11 1
89. Skyline Kickers 4 0 0 4 -28 0 : 28 0
90. FC Clownfische 3 0 0 3 -14 6 : 20 -1
VERSCHIEBUNGSOPTIONEN TEAMS LIGA I
MEHR ZU LIGA I