Nicht angemeldet
Startseite > Meisterschaft > LIGA I > Übersicht
Pl.   Name Sp S U N TD TV P
1. FV Legion X 18 14 3 1 45 63 : 18 45
2. Club Graz 05 18 9 3 6 -7 45 : 52 30
3. H.F.C. Headbanger's United 18 8 5 5 29 54 : 25 29
4. NK Vinko-Verpackungen 18 8 3 7 4 52 : 48 27
5. Akademischer Turnverein Graz 18 8 2 8 18 56 : 38 26
6. Oranje 18 7 4 7 2 47 : 45 25
7. HFC Graz 1999 18 7 1 10 -27 38 : 65 22
8. IF Litenborg Kalsdorf 18 6 2 10 -21 36 : 57 20
9. Eggenberg 04 18 4 6 8 -9 39 : 48 18
10. FC St. Johann & Pauli 18 3 3 12 -34 29 : 63 12
VERSCHIEBUNGSOPTIONEN TEAMS LIGA I
Akademischer Turnverein Graz0
Club Graz 050
Eggenberg 040
FC St. Johann & Pauli0
FV Legion X0
H.F.C. Headbanger's United1
HFC Graz 19991
IF Litenborg Kalsdorf1
NK Vinko-Verpackungen0
Oranje2
MEHR ZU LIGA I