Runde 3 |
28.02.2025 | 20:45 |
Landessportzentrum Kunstrasen |
LOK Graz | ![]() | 3 : 0 1 : 0 | ![]() | 1.FC St.Peter |
06 | ![]() | Christoph Schuetzenhofer |
08 | ![]() | Peter Zettelbauer | ![]() |
09 | ![]() | Peter Pilz |
10 | ![]() | Stefan Ettl |
23 | ![]() | Bernhard Hoermann |
73 | ![]() | Dominik Zach |
- | ![]() | Robert Lang |
- | ![]() | Daniel Prisching | ![]() ![]() |
Eigentore |
01 | ![]() | Daniel Stojke |
06 | ![]() | Benedikt Adamek |
07 | ![]() | Julian Priebsch |
08 | ![]() | Samuel Schriebl |
09 | ![]() | Matthias Roschger |
10 | ![]() | Theo Lehrhofer |
12 | ![]() | Jakob Nikoloff |
14 | ![]() | Lorenz Ohersthaller |
25 | ![]() | Francesco Mekael |
28 | ![]() | Nikolaus Klose |
42 | ![]() | Manuel Kurzmann |
99 | ![]() | Martin Ahamer |
Eigentore |