Runde 13 |
20.08.2024 | 20:30 |
Augustinum Kunstrasenplatz mit 3m Toren |
FV Legion X | 1 : 1 1 : 0 | Oranje |
04 | Maximilian Amerhauser |
07 | Helmut Hammer |
08 | Christoph Heim |
10 | Manuel Morocutti |
14 | Florian Paier |
15 | Niklas Pucher |
16 | Benjamin Schneider |
24 | Thomas Holzer |
25 | Moritz Feigl |
27 | Thomas Seidl |
Eigentore |
01 | Stefan Goldgruber |
04 | Matthias Goldgruber |
05 | Dominic Bader |
06 | Günther Jurek |
11 | Martin Wolf |
18 | Muamer Cosic |
20 | Muharem Mujkic |
Eigentore |