Nicht angemeldet
Startseite > Meisterschaft > LIGA > Übersicht
Pl.   Name Sp S U N TD TV P
1. Dynamo Wings Graz 14 9 2 3 11 26 : 15 29
2. 1.FC St.Peter 14 9 2 3 21 38 : 17 29
3. Panthers Graz 14 8 1 5 13 43 : 30 24
4. FC Hechtgrau Gablenz 14 7 1 6 4 34 : 30 22
5. Phönix Neuhart 14 6 2 6 4 27 : 23 20
6. FC Ambrosi 14 6 0 8 -3 27 : 30 18
7. SEEDS United 14 4 0 10 -14 30 : 44 12
8. FC Grazelona 14 2 2 10 -36 15 : 51 7
VERSCHIEBUNGSOPTIONEN TEAMS LIGA IIIb
1.FC St.Peter2
Anonym 1173
Dynamo Wings Graz1
FC Ambrosi0
FC Grazelona1
FC Hechtgrau Gablenz0
Panthers Graz1
Phönix Neuhart0
SEEDS United1
MEHR ZU LIGA IIIb