Nicht angemeldet
Startseite > Meisterschaft > LIGA I > Übersicht
Pl.   Name Sp S U N TD TV P
1. FV Legion X 8 8 0 0 29 34 : 5 24
2. NK Vinko-Verpackungen 7 6 1 0 18 26 : 8 19
3. Club Graz 05 8 3 3 2 -8 15 : 23 12
4. H.F.C. Headbanger's United 8 3 2 3 10 22 : 12 11
5. IF Litenborg Kalsdorf 8 3 2 3 1 14 : 13 11
6. Oranje 8 2 2 4 2 19 : 17 8
7. Akademischer Turnverein Graz 6 2 1 3 2 9 : 7 7
8. Eggenberg 04 7 1 3 3 -4 11 : 15 6
9. FC St. Johann & Pauli 8 1 2 5 -18 15 : 33 5
10. HFC Graz 1999 8 1 0 7 -32 8 : 40 3
VERSCHIEBUNGSOPTIONEN TEAMS LIGA I
Akademischer Turnverein Graz2
Club Graz 052
Eggenberg 042
FC St. Johann & Pauli0
FV Legion X2
H.F.C. Headbanger's United2
HFC Graz 19992
IF Litenborg Kalsdorf2
NK Vinko-Verpackungen2
Oranje3
MEHR ZU LIGA I