Nicht angemeldet
Startseite > Meisterschaft > LIGA I > Übersicht
Pl.   Name Sp S U N TD TV P
1. FV Legion X 14 14 0 0 44 52 : 8 42
2. IF Litenborg Kalsdorf 13 6 3 4 14 36 : 22 21
3. NK Vinko-Verpackungen 14 6 1 7 -4 35 : 39 19
4. Club Graz 05 14 5 4 5 -14 31 : 45 19
5. H.F.C. Headbanger's United 13 5 3 5 14 30 : 16 18
6. Oranje 13 4 5 4 4 34 : 30 17
7. Eggenberg 04 14 4 4 6 -3 30 : 33 16
8. Akademischer Turnverein Graz 12 4 3 5 6 25 : 19 15
9. HFC Graz 1999 13 4 0 9 -33 18 : 51 12
10. FC St. Johann & Pauli 14 2 3 9 -28 23 : 51 9
VERSCHIEBUNGSOPTIONEN TEAMS LIGA I
Akademischer Turnverein Graz0
Club Graz 051
Eggenberg 040
FC St. Johann & Pauli0
FV Legion X1
H.F.C. Headbanger's United1
HFC Graz 19992
IF Litenborg Kalsdorf1
NK Vinko-Verpackungen0
Oranje2
MEHR ZU LIGA I