Grazer BSK - Hechtgrau Gablenz | 0:2 |
---|---|
30.09.2023 | 18:00 | Raiffeisen Rasen | |
Grazer Sterne - 1.FC St.Peter | 8:6 |
30.09.2023 | 16:30 | Augustinum (3m) | |
1. FC Pittinger - Grazer BSK | 2:1 |
15.09.2023 | 18:00 | JSZ Gösting | |
Hechtgrau Gablenz - Grazer Sterne | 4:1 |
09.09.2023 | 17:00 | JSZ Gösting | |
zu allen Ergebnissen |
1. | H.F.C. Headbanger's United | 48 | |20 |
2. | IF Litenborg Kalsdorf | 46 | |20 |
3. | Grazhoppers FC | 29 | |20 |
4. | Gunners FC | 29 | |20 |
5. | FC Kiwi Sandgasse | 28 | |20 |
6. | Celtic Graz | 27 | |20 |
7. | Atletico Graz | 24 | |20 |
8. | HFC Ettl Bros. | 24 | |20 |
9. | HFC Graz 1999 | 22 | |20 |
10. | 1.FC Hopfen & Malz | 22 | |20 |
11. | FC Ambrosi | 16 | |20 |
vollständige Tabelle |