Kein Ergebnis vorhanden | -:- |
---|---|
Kein Spiel vorhanden | - |
---|---|
1. | H.F.C. Headbanger's United | 48 | |20 |
2. | IF Litenborg Kalsdorf | 46 | |20 |
3. | Grazhoppers FC | 29 | |20 |
4. | Gunners FC | 29 | |20 |
5. | FC Kiwi Sandgasse | 28 | |20 |
6. | Celtic Graz | 27 | |20 |
7. | Atletico Graz | 24 | |20 |
8. | HFC Ettl Bros. | 24 | |20 |
9. | HFC Graz 1999 | 22 | |20 |
10. | 1.FC Hopfen & Malz | 22 | |20 |
11. | FC Ambrosi | 16 | |20 |
vollständige Tabelle |